
Academy
School-Year
SCHEDULE
A successful athlete is a well-rounded athlete. At Barth-Hawtin Tennis Academy, all of our students dedicate time to intensive on-court training and drills, fitness and physical well-being, as well as supervised online classroom sessions. In addition, our athletes engage in group activities, volunteer opportunities, and enrichment programming.
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| 10am - 2:30pm | Class |
| 2:45 - 3:45pm | Fitness |
| 4:30 - 6:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| 10am - 2:30pm | Class |
| 2:45 - 3:45pm | Fitness |
| 5 - 7pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| 10am - 2:30pm | Class |
| 2:45 - 3:45pm | Fitness |
| 4:30 - 6:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| 10am - 2:30pm | Class |
| 2:45 - 3:45pm | Fitness |
| 5 - 7pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| 10am - 2:30pm | Class |
| Time | Activity |
|---|---|
| 9 - 11am | Tennis |
ACADEMY
SUMMER
SCHEDULE
Whether your athlete wishes to join our Academy during spring break or a summer holiday, we offer weekly training sessions throughout the year that allow them to gain on-court experience with our trainers and other Academy athletes.
2026 Summer Training Weeks:
Details Coming Soon
| Time | Activity |
|---|---|
| 10am - 12:30pm | Tennis |
| 2:30 - 4:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 10am - 12:30pm | Tennis |
| 2:30 - 4:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 10am - 12:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 10am - 12:30pm | Tennis |
| 2:30 - 4:30pm | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 8 - 10am | Tennis |
| Time | Activity |
|---|---|
| 9 - 11am | Tennis |

